| Management number | 240825662 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$97.20 | Model Number | 240825662 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<p>The AZENIS FK510 is Falken’s latest generation ultra high performance summer tire designed for drivers of premium vehicles looking for excellent grip and outstanding performance. 4D Nano Design enables Falken engineers to optimize new high-performance compounds at the molecular level, enhancing both wear and wet weather traction. Featuring hybrid undertread materials, the FK510 delivers confidence-inspiring handling and stability. The FK510 covers a wide range of today’s luxury sport vehicles, including staggered applications, and is available in sizes ranging from 17 to 22-inch.</p>
| Tire season | Summer |
|---|---|
| Manufacturer | Falken |
| Tire width | 255 mm |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 99 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Warranty distance | 0 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 26.1 in |
| Tire speed rating | Y |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 255/40R18 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 18 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Maximum vehicle rim width | 10 in |
| Mud & snow rated | Y |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 300AAA |
| Minimum vehicle rim width | 8.5 in |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 18 in |
| Compatible cars | 2007-09 Mercedes-Benz SL550 Base 2015-18 BMW M3 Base 2012-18 Mercedes-Benz CLS550 4Matic 2015-17 BMW M4 Base 2015-16 Mercedes-Benz SL400 Base 2015-16 Mercedes-Benz CLS400 4Matic 2003 Mercedes-Benz SL55 AMG Kompressor 2019 BMW Z4 sDrive30i 2020-21 BMW Z4 sDrive M40i 2021-22 BMW M3 Base 2017-20 Mercedes-Benz SL450 Base 2022 BMW Z4 M40i 2004-08 Mercedes-Benz SL55 AMG Base 2020 BMW M4 Base 2003-04 Jaguar XJR Base 2000-03 Jaguar Vanden Plas SC 2010-11 Mercedes-Benz CLS550 Base 2010-12 Mercedes-Benz E63 AMG Base 2016-20 Audi TTS Quattro Base 2002-03 Jaguar XJ8 Sport 2003 Audi RS6 Base 2004-09 Mercedes-Benz SL600 Base 1999 Jaguar Vanden Plas Base and more |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | 636313200594 |
| Tread depth | 10/32 |
| Maximum inflation pressure | 50 psi |
| Tire aspect ratio | 40 |
| Tire treadwear rating | 300 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form